Circuito Optimist Rias Altas - Sada
Trofeo Concello de Sada

(Cat Autonomica)

02/07/2011 - 03/07/2011

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST REGATA

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 1401 Kapuchino Ramon Sanchez-Capuchino CDSCA El Monton Clase A 1 1 1 1 1 3
2 50 - Javier Capllonch CN Recreativo Sada Clase B 2 2 2 10 8 6
3 12426 - Nano de Andrés CN Recreativo Sada Clase A 3 5 3 2 3 8
4 1589 - Juan Sande Grupo Bazan Clase A 4 4 7 3 7 11
5 POR2500 - Alfredo Fernandez Grupo Bazan Clase C 6 12 11 4 2 12
6 111 Mistral Pedro Manso CN Recreativo Sada Clase A 12 3 6 8 4 13
7 E005 - Cristian Carnota CN Recreativo Sada Clase A 7 6 5 11 11 18
8 6 Arredemo Paula Diaz CN Ria de Ares Clase B 10 7 9 7 5 19
9 0 Titanic Marcos Diaz CN Ria de Ares Clase B 8 8 4 9 10 20
10 20 Shark Pablo Martinez CDSCA El Monton Clase A 5 10 10 5 12 20
11 ARES1 - Alicia Noche CN Ria de Ares Clase B 11 11 12 6 6 23
12 1222 ZicZac Ana Pena CN Ria de Ares Clase B 9 9 8 12 9 26
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.6 YKJR-RRR8 Fecha : 03/07/2011       15:04:41