![]() |
Circuito Optimist Rias Altas - Sada
Trofeo Concello de Sada (Cat Autonomica) 02/07/2011 - 03/07/2011 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ESCUELA |
| Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | 1 | Brusa Lola | Lucía Martínez Abad | RCN CORUÑA | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | 10 | Rayo | Silvia Garcia | CDSCA El Monton | 7 | 19 DNF |
2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | David Barcia | RCN CORUÑA | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | MIGUEL PER | - | Miguel Perez | RCN CORUÑA | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 10 |
| 5 | 10850 | Golon | Javier Jorge Garcia | CDSCA El Monton | 11 | 6 | 10 | 4 | 1 | 11 |
| 6 | 77 | Siroco | Carlos Manso | CN Recreativo Sada | 5 | 19 DNF |
14 | 2 | 5 | 12 |
| 7 | 9 | 9 | Vitoria Mosquera | RCN CORUÑA | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | 13 |
| 8 | JON ANDER | - | Jon Ander Azurmendi | RCN CORUÑA | 6 | 5 | 6 | 12 | 8 | 17 |
| 9 | 562 | Sargantana | Cristian Varela | Grupo Bazan | 15 | 10 | 3 | 8 | 14 | 21 |
| 10 | 1788 | - | Manuel Aguirre | CDSCA El Monton | 9 | 8 | 13 | 6 | 7 | 21 |
| 11 | 13 | 13 | Jimena Fernandez Vidal | RCN CORUÑA | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | 44 | Aifos | Sofia Montes | CDSCA El Monton | 8 | 9 | 15 | 14 | 12 | 29 |
| 13 | ALBERT | - | Alberto de Andres | CN Recreativo Sada | 13 | 12 | 8 | 15 | 13 | 33 |
| 14 | 17 | Carlos | Carlos Echeverría | RCN CORUÑA | 12 | 11 | 17 | 13 | 16 | 36 |
| 15 | 99 | Morete | Pablo Morete | CN Ria de Ares | 18 | 13 | 18 | 16 | 9 | 38 |
| 16 | MARTA | - | Marta Álvarez-Losada Lopez | CN Recreativo Sada | 17 | 14 | 16 | 9 | 19 DNF |
39 |
| 17 | 1406 | Microbio | Marco Cumani | CN Recreativo Sada | 16 | 19 DNF |
5 | 19 DNC |
19 DNC |
40 |
| 18 | 860 | - | Santiago Aguirre | CDSCA El Monton | 14 | 15 | 12 | 17 | 15 | 41 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.6 | YKJR-RRR8 | Fecha : 03/07/2011 14:49:45 |